版權所有:浙江金龍電機股份有限公司 網站建設:中企動力臺州 浙ICP備13027599號
T
P
瀏覽量:
名字
400TZ-XS-100-11
產品詳情
? 采用高性能磁鋼,提高了電機轉矩密度和功率密度;
? 轉子輕量化設計,降低電機重量和轉子轉動慣量;
? 轉子位置傳感器采用旋轉變壓器,抗干擾能力強;
? 整體優化的防水防塵設計,達到IP67的防護等級。
技術規范
電機類型 Type | 永磁同步電機 Permanent magnet synchronous motor |
電池壓力 Battery Voltage | DC540V |
額定功率 Rated Power | 100kW |
額定轉矩 Rated Torque | 830N.m |
額定頻率 Rated Frequency | 57.5Hz |
額定轉速 Rated Speed | 1150rpm |
額定電流 Rated Current | 200A |
接線方式 Wiring Mode | Y |
絕緣等級 Insulation Grade | H |
重量 Weight | 360kg |
速度傳感器 Speed Sensor | 旋轉變壓器 Rotary transformer |
信號插座 Signal Socket | 安費諾 Rotary transformer RT001412PN03 |
電機型號 Model | 400TZ-XS-100-11 |
工作制 Working System | S9 |
峰值功率 Power Peak | 250KW |
最大轉矩 Max Torque | 2800N.m |
額定轉速反電勢 Rated Hotational Speed Counter Electrotiye Force | 290V |
最高轉速 Max Speed | 2800rpm |
峰值電流 Current Peak | 690A |
極對數 Number of Pole-Pairs | 3 |
冷卻方式 Cooling Mode | 水冷 Water cooling |
防護等級 Protection class | IP67 |
電機轉向 Rotation Direction | 出軸端看逆時針方向為車輛前進方向 |
溫度傳感器 Temperature Sensor | NTC |
安裝及外形尺寸
上一篇
無
290TZ-XS-60-16
下一篇
O
D
C
U
S
R
品
心
產
中